Жилет CALM
Що може бути краще за стильний легкий жилет, який захищає улюбленця у холодну вогку погоду та не сковує рухів.
Жилет із вологостійкого матеріалу з силіконовим утеплювачем і термопідкладкою, яка здатна зберігати тепло – це ідеальний варіант для активного та грайливого собаки на холодну пору року.
Зручна застібка липучка smart velcro легко розстібається та перешкоджає прилипанню шерсті.
Спинку моделі прикрашає силіконова нашивка із отвором для кріплення повідка до шлеї.
Жилет CALM це:
- стильна, практична та зручна модель унісекс
- плащова непромокаюча тканина, що захищає від дощу та пронизливого вітру
- силіконовий утеплювач, який утримує тепло при температурі до -15℃
- термопідкладка для зберігання тепла
- застібка-липучка smart velcro
Для збереження водовідштовхуючих властивостей тканини рекомендується щадне ручне прання при температурі не вище 30 ℃
Відтінки кольорів реального товару, можуть відрізнятися від фото на екрані пристроїв, залежно від виду екрана та його передачі кольору.
Розмірна сітка
Розмір | “А” довжина спини (см) | “В” об’єм грудей (см) | Вага (кг) | Рекомендовані породи |
---|---|---|---|---|
XXS | 18-22 | 25-29 | до 1 | Цуценята дрібних порід |
XS | 23-26 | 28-32 | 1.5-2.5 | Йоркширський тер’єр міні, Чихуахуа, Карликовий пінчер, Той-тер’єр, цуценята інщих дрібних порід |
XS2 | 26-28 | 32-38 | 2-3 | Йоркширський тер’єр міні, Чихуахуа, Карликовий пінчер, Той-тер’єр, цуценята інщих дрібних порід |
S | 27-30 | 37-44 | 2.5-3.5 | Йоркширський тер’єр, Чихуахуа, Карликовий пінчер, Помемранський шпіц, Мальтезе |
S2 | 28-33 | 50-57 | 8-11 | Мопс, Французький бульдог |
SM | 27-31 | 44-52 | 4-6 | Пінчер, Бішон фрізе |
M | 33-36 | 41-48 | 3-6 | Йоркширський тер’єр, Мальтезе, Ши-тцу, Той Пудель, Карликовий Пудель(собаки серед.порід), Бішон фрізе. |
M2 | 32-35 | 55-65 | 10-14 | Мопс, Французький бульдог |
L | 37-40 | 47-56 | 6-13 | Китайська хохлата, Ши-тцу, Той Пудель, Пудель Шнауцер, Японський хін |
XL | 40-43 | 55-65 | 10-16 | Шнауцер, Кокер-спаніель, Фокстер’єр, Скотч-тер’єр, Цвергшнауцер |
Розмір | “А” довжина спини (см) | “В” об’єм грудей (см) | Вага (кг) | Рекомендовані породи |
---|---|---|---|---|
XXS | 18-22 | 25-29 | до 1 | Цуценята дрібних порід |
XS | 23-26 | 28-32 | 1.5-2.5 | Йоркширський тер’єр міні, Чихуахуа, Карликовий пінчер, Той-тер’єр, цуценята інщих дрібних порід |
XS2 | 26-28 | 32-38 | 2-3 | Йоркширський тер’єр міні, Чихуахуа, Карликовий пінчер, Той-тер’єр, цуценята інщих дрібних порід |
S | 27-30 | 37-44 | 2.5-3.5 | Йоркширський тер’єр, Чихуахуа, Карликовий пінчер, Помемранський шпіц, Мальтезе |
S2 | 28-33 | 50-57 | 8-11 | Мопс, Французький бульдог |
SM | 27-31 | 44-52 | 4-6 | Пінчер, Бішон фрізе |
M | 33-36 | 41-48 | 3-6 | Йоркширський тер’єр, Мальтезе, Ши-тцу, Той Пудель, Карликовий Пудель(собаки серед.порід), Бішон фрізе. |
M2 | 32-35 | 55-65 | 10-14 | Мопс, Французький бульдог |
L | 37-40 | 47-56 | 6-13 | Китайська хохлата, Ши-тцу, Той Пудель, Пудель Шнауцер, Японський хін |
XL | 40-43 | 55-65 | 10-16 | Шнауцер, Кокер-спаніель, Фокстер’єр, Скотч-тер’єр, Цвергшнауцер |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
* Крім великогабаритних товарів
