Ветровка Air красного цвета - воплощение весеннего настроения.
Описание
Благодаря оригинальному крою и необычной ткани ветровка Air выглядит стильно и неординарно, поэтому непременно будет привлекать внимание, где бы вы ни были с любимцем.
Дизайнерский цветочный принт на капюшоне и рукавах придают модели игривое настроение.
Ветровка Air чрезвычайно легкая и приятная на ощупь.
Водонепроницаемая ткань надежно защищает от ветра и дождя, при этом дает возможность телу дышать. Подкладка из сетки создает воздушную прослойку, дарит ощущение тепла и комфорта в дождливую погоду.
Резинка с фиксаторами на поясе позволяет идеально подогнать модель по фигуре, а застежка на кнопках очень удобная и практичная.
Молния на силиконовой нашивке позволяет надевать ветровку поверх шлейки, избегая неудобств для любимца. Для этого надо лишь самостоятельно разрезать шов.
Материал: плащовая ткань, подкладка-сетка
Преимущества модели:
• эксклюзивный дизайн и уникальные материалы;
• водо- и ветронепроницаемая ткань;
• резинка с фиксатором для лучшей посадки;
• отверстие с молнией для крепления поводка к шлейке;
• капюшон с кнопкой для защиты ушек от ветра
Оттенки цветов реального товара могут отличаться от фото на экране устройств в зависимости от вида экрана и его цветопередачи.
Размерная сетка
Размер | "А" Длина тела (см) | "B" Окружность груди (см) | Масса (кг) | Рекомендованные породы |
---|---|---|---|---|
XXS | 18-22 | 25-29 | до 1 | Щенки других мелких пород |
XS | 23-26 | 28-32 | 1.5-2.5 | Йоркширский терьер, Чихуахуа, Карликовый пинчер, Той терьер, Щенки других мелких пород |
XS2 | 26-28 | 32-38 | 2-3 | Йоркширский терьер, Чихуахуа, Карликовый пинчер, Той терьер, Щенки других мелких пород |
S | 27-30 | 37-44 | 2.5-3.5 | Йоркширский терьер, Чихуахуа, Карликовый пинчер, Шпиц, Мальтийская болонка |
S2 | 28-33 | 50-57 | 8-11 | Мопс,Французский бульдог |
SM | 27-31 | 44-52 | 4-6 | Пинчер, Бишон Фризе |
M | 33-36 | 41-48 | 3-6 | Йоркширский терьер, Мальтезе, Ши-цу, Той-Пудель, Миниатюрный пудель (собаки средних пород), Бишон Фризе |
M2 | 32-35 | 55-65 | 10-14 | Мопс,Французский бульдог |
L | 37-40 | 47-56 | 6-13 | Шнауцер, Китайская хохлатая, Ши-цу, Той-пудель, Пудель-Шнауцер, Японский Чин |
XL | 40-43 | 55-65 | 10-16 | Шнауцер, Кокер-спаниель, Фокстерьер, Шотландский терьер, Цвергшнауцер |
Размер | "А" Длина тела (см) | "B" Окружность груди (см) | Масса (кг) | Рекомендованные породы |
---|---|---|---|---|
XXS | 18-22 | 25-29 | до 1 | Щенки других мелких пород |
XS | 23-26 | 28-32 | 1.5-2.5 | Йоркширский терьер, Чихуахуа, Карликовый пинчер, Той терьер, Щенки других мелких пород |
XS2 | 26-28 | 32-38 | 2-3 | Йоркширский терьер, Чихуахуа, Карликовый пинчер, Той терьер, Щенки других мелких пород |
S | 27-30 | 37-44 | 2.5-3.5 | Йоркширский терьер, Чихуахуа, Карликовый пинчер, Шпиц, Мальтийская болонка |
S2 | 28-33 | 50-57 | 8-11 | Мопс,Французский бульдог |
SM | 27-31 | 44-52 | 4-6 | Пинчер, Бишон Фризе |
M | 33-36 | 41-48 | 3-6 | Йоркширский терьер, Мальтезе, Ши-цу, Той-Пудель, Миниатюрный пудель (собаки средних пород), Бишон Фризе |
M2 | 32-35 | 55-65 | 10-14 | Мопс,Французский бульдог |
L | 37-40 | 47-56 | 6-13 | Шнауцер, Китайская хохлатая, Ши-цу, Той-пудель, Пудель-Шнауцер, Японский Чин |
XL | 40-43 | 55-65 | 10-16 | Шнауцер, Кокер-спаниель, Фокстерьер, Шотландский терьер, Цвергшнауцер |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
*Кроме крупногабаритных товаров
